Dividende
Geschäftsjahr | Dividende je Stückaktie in € | Zahltag | Ausschüttungssumme in T€ | Ausschüttungsquote in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,26 | 31.07.2025 | k.A. | k.A. | |||
| 2023 | 3,26 | 25.07.2024 | k.A. | k.A. | |||
| 2022 | 3,26 | 12.06.2023 | k.A. | k.A. | |||
| 2021 | 3,26 | 03.06.2022 | k.A. | k.A. | |||
| 2020 | 3,26 | 18.06.2021 | k.A. | k.A. | |||
| 2019 | 3,26 | 28.05.2020 | k.A. | k.A. | |||
| 2018 | 3,26 | 07.06.2019 | k.A. | k.A. | |||
| 2017 | 3,26 | 28.06.2018 | k.A. | k.A. | |||
| 2016 | 3,26 | 23.05.2017 | k.A. | k.A. | |||
| 2015 | 3,26 | 23.06.2016 | k.A. | k.A. | |||
| 2014 | 3,26 | 02.07.2015 | k.A. | k.A. | |||
| 2013 | 3,26 | 02.07.2014 | k.A. | k.A. | |||
| 2012 | 3,26 | 21.06.2013 | k.A. | k.A. | |||
| 2011 | 3,26 | 04.07.2012 | k.A. | k.A. | |||
| 2010 | 3,26 | 06.07.2011 | k.A. | k.A. | |||
| 2009 | 3,26 | 05.07.2010 | k.A. | k.A. | |||
| 2008 | 3,26 | 09.07.2009 | k.A. | k.A. | |||
| 2007 | 2,86 | 27.06.2008 | 14.729 | 66 | |||
| 2006 | 2,20 | 02.07.2007 | 11.330 | 50 | |||
| 2005 | 1,60 | 17.07.2006 | 8.240 | 50 | |||
| 2004 | 1,50 | 01.07.2005 | 7.725 | 49 | |||
| 2003 | 1,15 | 19.07.2004 | 5.874 | 50 | |||
| 2002 | 0,90 | 21.07.2003 | 4.580 | 54 | |||
| 2001 | 0,90 | 06.06.2002 | 3.320 | 46 | |||
| 2000 | 1,00 | 22.05.2001 | 3.750 | 48 | |||

